內部結構圖
零件表
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
1 | 十字槽盤頭螺釘 | 7 | 閥桿 | 13 | 線圈 |
2 | 后蓋 | 8 | 活塞 | 14 | 線圈螺母 |
3 | 彈簧 | 9 | Y形圈 | 15 | 壓板 |
4 | 異形密封圈 | 10 | 彈簧 | 16 | O形圈 |
5 | 閥體 | 11 | 手動桿 | 17 | 鐵芯 |
6 | 扁形圈 | 12 | 接線盒 | 18 | 先導閥座 |
流量性能指標提升
電磁閥壽命提升
訂購碼:
規(guī)格參數(shù)
型號 | J4V310-08 | J4V320-08 | J4V330C-08 | J4V330E-08 | J4V330P-08 | J4V310-10 | J4V320-10 | J4V330C-10 | J4V330E-10 | J4V330P-10 |
4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
位置數(shù) | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||||||
有效截面積 | 25mm2(CV=1.40) | 18mm2(CV=1.00) | 30mm2(CV=1.68) | 18mm2(CV= 1.00) | ||||||
型號 | J3V310-08 | J3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | J3V310-10 | J3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
位置數(shù) | 二位三通 | |||||||||
有效截面積 | 25mm2(CV=1.40) | 30mm2(CV=1.68) | ||||||||
接管口徑 | 進氣=出氣=排氣=G1/4″ | 進氣=出氣=G3/8″ 排氣=G1/4″ | ? | |||||||
工作介質 | 經40微米過濾的空氣 | |||||||||
動作方式 | 內部先導式 | |||||||||
使用壓力 | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
最大耐壓力 | 1.2 MPa | |||||||||
工作溫度 | -20~70℃ | |||||||||
電壓范圍 | ± 10% | |||||||||
耗電量 | AC: 3.5VA DC: 3.0W | |||||||||
絕緣性及防護等級 | F級.IP65 | |||||||||
接線形式 | 出線式或端子式 | |||||||||
最高動作頻率 | 每秒五次 | |||||||||
最短勵磁時間 | 0.05秒 |
外形尺寸: